Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների բացում և սպասարկում
Բանկում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար կարող են բացվել առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ:
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները նախատեսված են անկանխիկ ոսկու հաշվառման համար: Մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է ՀՀ դրամով` ՀՀ ԿԲ կողմից ոսկու համար հայտարարած հաշվարկային գնով և կշռային արտահայտությամբ` արտահայտված գրամներով: Բանկում մետաղական հաշիվները ոսկու համար բացվում են 999.9 հարգի ոսկով:
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներով իրականացվող գործառնություններն են՝
- մետաղական հաշվի համալրում` Բանկից անկանխիկ ոսկի գնելու և այն մետաղական հաշվին մուտքագրելու միջոցով,
- մետաղական հաշվի համալրում հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվից ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով,
- մետաղական հաշվի ելքագրում` մետաղական հաշվում առկա անկանխիկ ոսկին Բանկին վաճառելու միջոցով,
- մետաղական հաշվի ելքագրում` հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվին ոսկու անկանխիկ փոխանցում կատարելու միջոցով:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:
Nº | ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿ | ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ |
1. | Հաշվի բացում |
|
1.1 | Ֆիզիկական անձանց համար | 500 ՀՀ դրամ /միանվագ/ |
1.2 | Իրավաբանական անձանց համար | 1,000 ՀՀ դրամ /միանվագ/ |
2. | Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առարկայազուրկ մետաղական /ոսկի/ հաշիվների վարում1 | 0.1%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 10,000 ՀՀ դրամ |
3. | Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տոկոսներ | 0% |
4. | Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների համալրում՝ Բանկից անկանխիկ ոuկի գնելու և այն մետաղական հաշվին մուտքագրելու միջոցով | 0 |
5. | Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների ելքագրում՝ մետաղական հաշվում առկա անկանխիկ ոuկին Բանկին վաճառելու միջոցով | 0 |
6. | Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների համալրում՝ հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվից ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով | 0 |
7. | Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներից ներբանկային փոխանցումներ | 0 |
8. | Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներից միջբանկային փոխանցումներ |
|
8.1 | Փոխանցման իրականացում | Գործարքը կատարելու պահի դրությամբ փոխանցվող մետաղի` ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դրամային արժեքի 0.15%, բայց ոչ պակաս քան 15,000 ՀՀ դրամ |
8.2 | Փոխանցման փնտրման, պայմանների փոփոխման, hետ կանչման հանձնարարականի կատարում | 30,000 ՀՀ դրամ |
8.3 | Փոխանցման հետ վերադարձ թղթակից բանկի կողմից | 25,000 ՀՀ դրամ |
9 | Առարկայազուրկ մետաղական հաշվի փակում2 |
|
9.1 | Ֆիզիկական անձանց համար | 1,000 ՀՀ դրամ /միանվագ/ |
9.2 | Իրավաբանական անձանց համար | 2,000 ՀՀ դրամ /միանվագ/ |
1 Գանձումը կատարվում է հաշվի բացման օրվանից սկսված՝ տարին մեկ անգամ՝ տարեկան միջին մնացորդից, ընդ որում, եթե հաշիվը փակվում է տարվա ընթացքում, գանձումն իրականացվում է փակման պահին՝ տվյալ ժամանակահատվածի միջին մնացորդից:
2 Կիրառվում է այն դեպքում, երբ փակվում են նաև հաճախորդի բոլոր խնայողական կամ ընթացիկ հաշիվները: