Թեժ գիծ +37410 511 211

Տարադրամի և ոսկու փոխարժեք

Փոխարժեքների արխիվ

13.09.2024

ISO (Կոդ) Միավոր ԿԲ Փոխարժեք Կանխիկ Անկանխիկ
ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
GEL 1 - 131 153 133 153
USD 1 387.23 385.5 391 385 390
EUR 1 429.52 425 437 425 435
GBP 1 508.32 501 520 503 516
RUB 1 4.26 3.94 4.39 4.14 4.4
AUD 1 259.52 247 266 255 266
CAD 1 285.13 274 289 282 289
JPY 10 - 27,2 27,9
CHF 1 456.59 442 467 450 467
CNY 1 54.58 51 58
AED 1 105.43 97 116

Անկանխիկ ոսկի