Горячая линия +37410 511 211

Курсы валют и золота

Aрхив

03.05.2024

ISO (код) Единица Курс ЦБ Наличные Безналичные
Покупка Продажа Покупка Продажа
GEL 1 - 133 153 135 153
USD 1 387.32 385 392 384 391
EUR 1 416.10 411 427 411 425
GBP 1 486.40 479 501 479 496
RUB 1 4.23 4.09 4.36 4.13 4.37
AUD 1 255.01 243 263 251 263
CAD 1 283.52 272 289 280 289
JPY 10 - 25 25,9
CHF 1 426.85 412 437 420 437
CNY 1 53.49 51 58
AED 1 105.45 97 116

Безналичное золото